您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
文 | 新浪財經 徐苑蕾
2021年王石曾公開表示,萬科最警惕的其實是貝殼。而在不久前上海的一場土地拍賣中,萬科的這個潛在挑戰者確實搶盡了其他房企的風頭——貝殼拿下自己在一線城市的第一塊地,並官宣會自主操盤開發。
以房屋交易為基本盤的貝殼,為何做起了開發商的生意?近些年,貝殼曾經連續陷入虧損。2023年貝殼宣布“一體三翼”戰略升級,其中新增貝好家業務線,希望憑借自身積累的客戶數據推行定製化開發,向合作方收取服務管理費以拓展收入來源。
在用此模式說服合作方之前,貝殼需要先親自下場“打樣”。不過有行業人士坦言,對於從沒有開發經驗的貝殼來說,地產開發所麵臨的投資運營、融資和銷售等現實問題都是巨大考驗。
野心顯現,與央企搶地
去年上半年,貝殼的身影就曾出現在北京、廣州土拍市場,隻是並未成功拿地,但其野心已不容小覷。
根據新浪財經統計,去年7月以來,貝殼已經出手成功拿下5塊地,分別位於西安、成都、杭州、上海,半年時間拿地金額超25億。以此時間和金額維度計算,貝殼拿地規模已經與一家小型房企相當。
尤其是在年底,貝殼正式釋放出進軍一線城市房地產開發市場的信號。在上海2024年最後一場土拍中,貝殼通過17輪競價最終以6.97億元拿下一宗奉賢新城地塊,擊敗的對手包括央企保利置業和國企象嶼。拿地後,貝殼第一時間官宣,將全程自主操盤。
貝殼拿地的主體是成立於2023年7月的貝好家。其時,貝殼原COO徐萬剛升任集團副董事長,且在貝好家兼任CEO。此外,貝殼還陸續從萬科、龍湖等頭部房企挖來了不少有著豐富項目開發和運營經驗的職業經理人。
貝殼拿地的時機適逢土拍市場的低穀期。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,現在很多區域的土地市場已超調,性價比高的地塊開始出現。貝殼作為現金流比較充裕的企業,這時候進場可以撿漏或投資一些價值低估的資產,這些資產未來融資的成本也會比較低。
財報資料顯示,截至2024年9月,貝殼貨幣現金95.77億元,短期投資436.54億元,而短期借款僅3.07億元。整體來看,相比起很多現金流承壓的開發商,貝殼的資金狀況確實樂觀不少。
貝殼與開發商,未來是敵是友?
不過,一直以來,貝殼都是開發商重要的渠道,而如今竟然下場一起搶地,貝殼打的是什麽算盤?
貝殼對外宣稱,貝好家定位不是傳統房地產開發,而是數據驅動型住宅開發服務平台,主要以C2M(從消費者到製造者)為理念提供全套產品解決方案、資金服務以及線上線下的營銷服務。根據貝好家的規劃,其目標客戶包括開發商、代建方以及業主方,並在合作中根據項目貨值按比例收取服務管理費。
一位房企營銷總坦言,貝好家的業務邏輯其實並不新穎,提供產品解決方案實際上就是谘詢服務,也就是、合富輝煌、中原等機構的傳統業務。但是如今頭部開發商都已自建成熟的客研團隊和產品中心,不再需要外包服務。“自己招人最便宜,不然一個普通土地報告都得10萬-20萬。”
在該人士看來,對於開發商而言,貝殼下場拿地最大的利好是分攤財務成本。“如果聯合拿地,開發商相當於多了一個金主,而且這個金主還有銷售渠道。這種投資合作也很靈活,大股小股都可以談,利潤最後根據股比分配。”
不過,在用定製化開發模式說服合作方之前,貝殼需要先親自下場“打樣”,並選擇了成都、上海作為自主操盤的試驗場。但是,對於從沒有開發經驗的貝殼來說,地產開發所麵臨的投資運營、融資和銷售等現實問題都是巨大考驗。
“貝殼和開發商不是一個賽道的對手,雙方還是上下遊關係”,前述房企營銷總表示,地產開發是全鏈條的,開發商都是整建製的成熟團隊。貝殼自己開發還得搭建全新的團隊,還得看整體運營能力。李宇嘉則提到,“市場需求瞬息萬變,如果周邊產品出現降價促銷現象,那麽貝殼項目預期的現金流和盈利能力就不一定能實現。”
盈利能力正在削弱
在新房和存量房領域,貝殼在交易端處於領導地位。不過,隨著地產行業進入深度調整期,市場交易量大幅下降,貝殼的經營狀況也不容樂觀。2020上市當年貝殼實現正向利潤,然而接下來兩年即陷入虧損。
財報數據顯示,2021年,貝殼營收達到808億元,同比增長14.6%,但由於行業多重挑戰,公司全年淨虧損達到5.25億元。2022年,貝殼營收更是下滑了24.87%至606.69億元,淨虧損進一步增加至13.86億元。
在房屋交易低迷的背景下,2021年底,貝殼宣布“一體兩翼”戰略升級。這一戰略的核心是將房產經紀業務作為“一體”,家裝家居和房屋租賃作為“兩翼”。2023年7月,貝殼再次將戰略從“一體兩翼”升級為“一體三翼”,新增一翼就是貝好家。
目前來看,“一體三翼”的業務結構確實止住了貝殼收入下滑的趨勢。2024年前三季度,貝殼的存量房業務和新房業務收入均出現10%左右的同比降幅,但是“三翼”業務收入則同比增長77%,收入占比進一步提升到36%,使得貝殼總收入同比增長了8.27%至623.32億元。
不過盡管收入依然保持增長,但是近一年來貝殼的盈利能力卻持續削弱。一方麵,新房業務利潤貢獻較低,存量房業務的利潤率也因傭金讓利而下降。另一方麵,由於家裝家居業務的擴張,費用率明顯上升。2024年前三季度,貝殼營業利潤為27.54億元,同比下降44.59%,淨利潤為34.95億元,同比下降32.97%。
當下,貝殼麵臨著估值和盈利下行壓力,在穩住基本盤業務的基礎上,貝殼需要繼續深挖“三翼”的價值,從而證明自身的組織能力與公司價值。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 新華社:貿易保護主義隻會激起報複|貿易保護主義|特朗普PMI升至兩年來高點 經濟趨穩向好基礎再夯實|PMI|宏觀經濟|進出口 | 23~26 ° |
2 | 九月流動性或有波動無需悲觀 央行維穩態度仍明確|逆回購|流動性|債市稅務部門紮實推進個體工商戶兩證整合改革|工商|個體|稅務 | 23~25 ° |
3 | 代表熱議落實新發展理念:抓住牽動經濟發展的牛鼻子|中國經濟|經濟發展|GDPPPP投資總額衝破16億 地方借道突破10%紅線?|基金|財政部|半年報 | 23~25 ° |
4 | 短期經濟回暖信號明顯 仍需關注民間投資和融資|李慧勇|製造業|通貨膨脹多省實施公務員養老保險數據采集 準備全麵並軌|公務員|退休金|養老 | 23~25 ° |
5 | 聯訊證券:M2增速低正常 未來貨幣政策維持穩健中性金融去杠杆短期難免衝擊經濟 業內:目前風險尚且可控|去杠杆|央行|風險 | 23~25 ° |
6 | 六大機構評說中國經濟下半場:經濟形勢進一步改善|陳彥斌|經濟下半場|機構薑超點評2季度貨幣政策報告:貨幣低增或成新常態 | 23~25 ° |
7 | 升級產業全球價值鏈理應成為國家戰略|製造業|歐盟|電子央行周末又見大動作變向加息? 這五點才是正確理解姿勢|國庫|存款|利率 | 20~25 ° |
8 | 九月流動性或有波動無需悲觀 央行維穩態度仍明確|逆回購|流動性|債市2017年財政赤字率再定3% 增加赤字主要用於給企業減負|赤字|財政政策|減稅 | 20~25 ° |
9 | 吳曉求談入世十五年:中國經濟獲得前所未有發展|中國|吳曉求|中國經濟1月末社會融資規模存量159.65萬億元 同比增長12.8%|實體經濟|委托貸款|社會融資規模 | 17~25 ° |
10 | 苗圩:中國製造2025蘊含著巨大商業機會|苗圩|信息安全|新產業社科院:完成GDP全年6.5%目標不成問題|社科院|房地產|貨幣政策 | 12~25 ° |
1 | 彭博經濟學家:二季度GDP增速或在6.5%-7%|GDP|融資規模|出口潘向東:短期人民幣可能“脈衝式”貶值 不必過度擔憂|潘向東|金融改革|美元 | -24~-12 ° |
2 | 雞蛋價格創下近十年新低 4月CPI漲幅或重返1時代|雞蛋價格|物價|CPI央行逆回購1800億 投放加大難解資金壓力|央行|逆回購|流動性 | -24~-9 ° |
3 | 任澤平:需求側周期複蘇 行業景氣輪動至中遊崛起|任澤平|地產|加息傅瑩回應15個敏感問題 全國人大首場發布會有哪些幹貨?|傅瑩|人大常委會|strong | -23~-12 ° |
4 | 馬駿:信貸和M2增速放緩並未明顯影響經濟增速|馬駿|金融改革6月CPI和PPI走勢一致 預計下半年CPI漲幅變化不大|PPI|剪刀差|出廠價格 | -23~-8 ° |
5 | 個人購匯無需糾結 業內人士建議:隨行就市量需而行|外匯|人民幣匯率|升值28省份半年財收:粵滬飆升 地區差距擴大|收入|財政收入|省份 | -20~-8 ° |
6 | 5月M2增速首破10% M2低增速可能成為新常態|M2|去杠杆經濟學者:解決貨幣超發問題需從投融資體製改革入手|金融改革|通貨膨脹|貨幣 | -20~-8 ° |
7 | 4月CPI平穩回升PPI高位回落 貨幣調控料前緊後鬆|CPI|PPI|貨幣政策統計局:固投增速回落有利於調結構|經濟|民間投資|固定投資 | -20~-5 ° |
8 | 周小川:靈活適度實施穩健貨幣政策|周小川|貨幣政策|中國經濟三季度經濟下行壓力較大 專家預計經濟增速將維持6.5%|製造業|PMI|民間固定資產投資 | -19~-10 ° |
9 | 機構預測一季度GDP增速6.8% 回暖信號增強|社科院|經濟數據|GDP海通:居民加杠杆危險 房貸高增不可持續|地產|房貸|地產泡沫 | -18~-12 ° |
10 | 吳曉靈:去杠杆不是完全去掉杠杆 沒杠杆是不可能的|吳曉靈|杠杆|杠杆率社科院專家:如何化解產能過剩決定未來財政收入趨勢|財政|產能過剩 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 11月工業企業利潤加速回暖 勢頭或難持久延續|工業企業|利潤|效益前5個月固定資產投資增長8.6% 製造業投資貢獻率達19.6%|固定資產投資|製造業 | 7优 |
2 | 機構預測6月CPI回落至2%以內 寬財政穩貨幣應是短期取向|CPI|財政政策|貨幣政策我國農業用水總量零增長 五年新增節水灌溉麵積1億畝|節水灌溉|糧食|農業 | 7优 |
3 | 新華社:目前是整頓金融秩序、推進改革好窗口|金融安全|主題詞|財經海通薑超:工業生產保持強勁 主動補庫存接近尾聲|水泥|地產|煤炭 | 7优 |
4 | 央行10月通過MLF操作共計向市場淨投放2055億元|央行|MLF|流動性李克強:二季度經濟延續了一季度平穩增長態勢|姚洋|沈陽機床|李克強 | 7优 |
5 | 新一批混改試點名單曝光 千億基金助陣BAT打起了算盤|基金|發改委|中金四問年中資金麵:資金缺口有多大? 央行底氣何在?|央行|資金麵|資金缺口 | 7优 |
6 | 18天16座城 一圖看懂這場波濤洶湧的樓市限購潮|限購|李迅雷|房產稅國務院發展研究中心:八成居民對中國經濟有信心|中國經濟|個人收入|消費 | 7优 |
7 | 央行:為穩定市場無奈被動注入流動性|央行|流動性|貨幣政策海通證券:經濟雖低迷融資大幅飆升 資金流向房地產|地產|餘額寶|融資 | 7优 |
8 | 媒體:多項數據支持二季度GDP企穩回升|GDP|製造業|經濟數據中央部署提升質量行動促消費升級 主攻民生解決外溢|支樹平|質量|基層 | 7优 |
9 | 雙引擎助力中國經濟繼續前行 將以投資拉動為切入口|中國經濟|宏觀經濟|金融改革鄧海清:目前央行降準已具備較好政策窗口期|貨幣政策|央行|人民幣匯率 | 7优 |
10 | 海通證券:經濟穩定通脹反彈 利率下行短期受阻|金融改革|債市|G20PMI顯示需求走弱庫存上升 工業暖春可持續性待觀察|指數|庫存|訂單指數 | 7优 |
1 | 中央部署提升質量行動促消費升級 主攻民生解決外溢|支樹平|質量|基層7月製造業投資仍在低位 18家機構預測貨幣政策不再放水|貨幣政策|製造業|通貨膨脹 | 381严重 |
2 | 哈佛教授:中國房地產沒有日本那麽大的泡沫|中國|房地產|日本製造業PMI延續平穩擴張態勢 高端製造業加速擴張 |製造業|價格指數|態勢 | 324严重 |
3 | 中國出口信用保險公司:加強黨建是國企的“根”和“魂”|信用保險|王毅報告預測:2016年GDP增速6.63% CPI上漲2.01%|CPI|GDP|宏觀經濟 | 273重度 |
4 | “十三五”裝機年增速有望達63.1% 分布式光伏接棒高增長|光伏|通威股份|投資央行首調MLF利率釋強烈價格信號 貨幣趨緊意味值得咂摸|MLF|去杠杆|信貸 | 270重度 |
5 | 專家:2017年實現6.5%經濟增速不難 通脹不會突破3%|金融改革|地方債|房地產5月官方非製造業PMI為54.5% 新訂單指數小幅回升|訂單指數|製造業|商務活動指數 | 269重度 |
6 | 二季度經濟增速超預期 下半年或略放緩但完成目標無憂|經濟增速|經濟增長|增長目標任澤平:7月地產回落經濟下行 融資放緩利好債市|地產|通貨膨脹|融資 | 257重度 |
7 | 新華社:鋼鐵煤炭去產能為其他領域探索了可行路徑|鋼鐵|煤炭|煤炭行業沙特與中國的650億美元超級大單 都有些什麽?|核工業|石化|公司產業 | 256重度 |
8 | 評論:養老服務市場開放 更需政府配套服務支持|民間資本|養老|養老服務中國貨幣市場利率臨近季末創三周最大漲幅|基點|利率|回購利率 | 229重度 |
9 | 央行再停逆回購操作 短期流動性仍望保持穩定|逆回購|流動性|加息中國經濟期待二次開放紅利 專家稱應以自貿區為路徑|中國經濟|二次開放|自貿區 | 229重度 |
10 | 長沙房價下降50% 各地拉住房價瘋牛都有啥武器|房地產|黃奇帆|二手房失業保險金標準再上調 將提至最低工資標準的90%|基金|失業|人社部 | 226重度 |
友情链接: