您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
在2016年之前,個人在同一家銀行,通常可以辦理最多10張儲蓄卡,後來為了打擊電信詐騙,監管層下發了一個通知:原則上每人同一銀行限開4張卡。
到了2016年12月1日,銀行賬戶開始實施三類賬戶(I類、II類、III類)分類管理,當時規定,同一個人,在同一家銀行隻能開設一個I類賬戶。也就是說,如果你先前辦的卡是你的首張該行卡,那麽,它就是你在該行的唯一I類賬戶。
此時你再去辦該行卡,隻能是II類或III類賬戶(Ⅱ、Ⅲ類賬戶則是虛擬的電子賬戶,是在已有I類賬戶基礎上增設的兩類功能逐級遞減,資金風險也逐級遞減的賬戶。),而且,單日有最高額度限製。另外根據央行通知,個人在同一家銀行的II類、III類賬戶加起來不超過5個。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | IMF預測下半年中國經濟增速會加快發改委:上半年民間投資新36條細則將出台完畢 | 23~26 ° |
2 | 專家稱預算法修訂過於寬泛難遏地方超收衝動財政部專家稱中央財政收入占比首低50%意義重大 | 23~25 ° |
3 | 4月CPI同比漲3.4%符預期 物價是否下行存爭議生意社再次預警經濟下滑風險 5月中旬指數為-0.62 | 23~25 ° |
4 | 媒體稱煤改中從大煤礦獲益是煤老板關注焦點業內預測需求端不足將改善 貨幣政策扶持是關鍵 | 23~25 ° |
5 | 政策協調是全球經濟發展保障金融改革不宜回避利率匯率市場化 | 23~25 ° |
6 | 4月用電量增速降至新低央行重提引導信貸增長釋放寬鬆信號 | 23~25 ° |
7 | 6月份新增貸款9198億元 外儲轉為季度負增長逾90中央部門同日公開三公 最高相差近20億元 | 20~25 ° |
8 | 十大重點城市5月樓市成交量大麵積上漲上半年固定資產投資超15萬億元 增速回落 | 20~25 ° |
9 | 央行周二950億逆回購 正回購三周詢而未發事業單位養老保險製度改革矛盾突出 | 17~25 ° |
10 | 李克強在湖北考察強調穩定經濟增長2010年扶貧標準大幅提高 上億低收人口受益 | 12~25 ° |
1 | 庫存和供應壓力未消 房價下半年難普漲食用油等民生用品再掀漲價潮 控製通脹任重道遠 | -24~-12 ° |
2 | 業內預測需求端不足將改善 貨幣政策扶持是關鍵農行稱經濟增速下滑逼近決策層底線 政策或寬鬆 | -24~-9 ° |
3 | 失業率七季度不變 民工荒和大學生就業難並存房地產藍皮書:建議建立專門的保障房管理機構 | -23~-12 ° |
4 | 3月CPI即將公布 多機構認為仍將維持低位運行125家房企負債升至1.33萬億創紀錄 | -23~-8 ° |
5 | 住建部令地方上報保障房計劃 3600萬目標或調整國家統計局:一季度城鎮居民人均總收入7382元 | -20~-8 ° |
6 | 二季度GDP增速觸3年新低5月一線樓市成交環比大漲 剛需積極入市 | -20~-8 ° |
7 | 上半年新增就業694萬人 16省份調整最低工資市場警告二季度GDP或破八 | -20~-5 ° |
8 | 報告稱CPI反彈或非偶然 全年通脹形勢不容樂觀32省市2012最低工資標準一覽 深圳最高海南墊底 | -19~-10 ° |
9 | 前四月國企營收與利潤倒掛 緣於成本及稅費上升經濟轉型是二元結構向成熟市場過渡 | -18~-12 ° |
10 | 開發貸信托審批或鬆動 中小房企仍將無緣央行正回購詢而未發增降準可能 二季度GDP或破8 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 兩湖十八大代表名單確定 三一梁穩根再當選標普穆迪頻頻唱空中資房企被疑給外資鋪路 | 7优 |
2 | 反壟斷法正式實施三年多原告無一勝訴核心政策密集出台 中國金改吹響集結號 | 7优 |
3 | 3月全國樓市延續以價換量趨勢機構預計5月製造業收縮 經濟繼續下行 | 7优 |
4 | 我國將拓展知識產權投融資方式公租房管理辦法正式實施 連續半年閑置將收回 | 7优 |
5 | 一季度31個省份GDP總和高出全國數據4800億元新36條實施細則出台 細則落地前景可期 | 7优 |
6 | 國務院:切實降低流通環節費用五大行將一年期存款利率下調至3.25% | 7优 |
7 | 民營醫院將納入醫保範圍花旗集團:外貿數據顯示中國經濟現下行趨勢 | 7优 |
8 | 上半年城鎮居民人均可支配收入超1.2萬元央行時隔28天再啟降息利器穩增長 | 7优 |
9 | 年中經濟形勢會將召開 為下半年穩增長政策定調工業景氣指數回落3.0點 | 7优 |
10 | 5月份進出口創曆史新高 外貿環境有所改善2011年中央財政赤字6500億 比預算減少500億 | 7优 |
1 | 3月CPI漲幅3.6%不改物價回落態勢前3月全國規模以上工業企業利潤同比降1.3% | 381严重 |
2 | 前5月投資增幅或跌破20% 多部委鼓勵民資發改委談階梯電價聽證:各地將普遍調高首檔電量 | 324严重 |
3 | 一季度經濟圖景:灰色基調下的宏觀調控路徑住建部重申調控不放鬆 樓市觸底反彈仍存疑 | 273重度 |
4 | 央行本周正回購900億 資金麵持續寬鬆樓市調整被指已進入下半場 地產業資金極度緊張 | 270重度 |
5 | 5月CPI漲幅3%創近23個月新低溫家寶在江蘇調研時指出經濟下行壓力仍較大 | 269重度 |
6 | 商業銀行可自主確定對小微企業貸款利率4月匯豐中國PMI升至49.3 連續第六個月放緩 | 257重度 |
7 | 降息下樓市升溫預期上漲 房企高溢價拿地再現國家將確保重大在建續建項目資金需求 | 256重度 |
8 | 2月一線城市住宅地價全麵下降溫家寶:決不能讓房價反彈 | 229重度 |
9 | 一季度我國一般貿易進出口增長8.1%上半年國企利潤同比下降11.6% | 229重度 |
10 | 6月CPI將於9日公布 或進2時代PMI創7個月新低 經濟走勢降中趨穩 | 226重度 |
友情链接: